2
YH
#2
C PG
Yi Hern Yeoh
171 cm · 77 kg
5
DY
#5
SG
Danial Yeoh
195 cm · 72 kg
8
SI
#8
SF
Shawn Ibrahim
193 cm · 87 kg
11
IK
#11
PF
Izzat Khoo
172 cm · 74 kg
14
YH
#14
C
Yi Hern Pillai
195 cm · 66 kg
17
IS
#17
PG
Izzat Saad
200 cm · 67 kg
20
LK
#20
SG
Leon Khoo
173 cm · 92 kg
23
KW
#23
SF
Kok Wai Ibrahim
170 cm · 71 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Saturday, 31 October 2026
Friday, 6 November 2026
Friday, 13 November 2026
Friday, 20 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
PPG
73.5
RPG
35.5
APG
20
SPG
10
BPG
6.5
FG%
42.2
3P%
30.3
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH Yi Hern Pillai | 2 | 24 | 14 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 50 | 25 | 63.6 |
| YH Yi Hern Yeoh | 2 | 27.5 | 13 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 40 | 33.3 | 80 |
| DY Danial Yeoh | 2 | 33 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 37.5 | 37.5 | 71.4 |
| IK Izzat Khoo | 2 | 30.5 | 12 | 5.5 | 4 | 1 | 0.5 | 47.6 | 33.3 | 66.7 |
| SI Shawn Ibrahim | 2 | 29.5 | 10 | 9 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 36.4 | 33.3 | 60 |
| IS Izzat Saad | 2 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 57.1 | 0 | 100 |
| KW Kok Wai Ibrahim | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 37.5 | 33.3 | 50 |
| LK Leon Khoo | 2 | 7.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 33.3 | 0 | 100 |
About the team
No description yet.
- Division
- Northern Open
- League
- Northern Hoops Open 2026
- Players
- 8