0
ZT
#0
C PG
Zack Tan
178 cm · 75 kg
7
AT
#7
SF
Arjun Teo
180 cm · 83 kg
11
AH
#11
SG
Adam Hassan
181 cm · 86 kg
12
HR
#12
SG
Haziq Raj
181 cm · 62 kg
15
RA
#15
C
Ryan Abdullah
202 cm · 92 kg
24
HK
#24
PG
Hafiz Kamal
174 cm · 79 kg
30
IN
#30
SF
Iskandar Ng
187 cm · 60 kg
32
KA
#32
PF
Kumar Abdullah
195 cm · 81 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 9 October 2026
PPG
70.3
RPG
28.7
APG
17.3
SPG
10.7
BPG
9.3
FG%
43.1
3P%
27.1
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Kumar Abdullah | 3 | 31.7 | 13.7 | 5.7 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 45.7 | 30 | 75 |
| IN Iskandar Ng | 3 | 32.3 | 12 | 3.7 | 1 | 1 | 1.3 | 42.4 | 37.5 | 55.6 |
| AH Adam Hassan | 3 | 25.3 | 11.3 | 4 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 42.9 | 33.3 | 77.8 |
| RA Ryan Abdullah | 3 | 28.7 | 11 | 3.7 | 3 | 1.3 | 1 | 42.3 | 28.6 | 69.2 |
| ZT Zack Tan | 3 | 24 | 9.7 | 6 | 2.7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 75 |
| HK Hafiz Kamal | 3 | 8.7 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 50 | 20 | 80 |
| AT Arjun Teo | 3 | 13 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 0.7 | 33.3 | 0 | 100 |
| HR Haziq Raj | 3 | 7.7 | 3 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 50 |
About the team
The KL Tigers are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 8