4
RL
#4
C
Rizal Lim
204 cm · 86 kg
7
AK
#7
SG
Aaron Kamal
180 cm · 71 kg
13
WJ
#13
PF
Wei Jie Ng
188 cm · 81 kg
14
IG
#14
C PG
Iskandar Goh
180 cm · 68 kg
15
IA
#15
PG
Iskandar Abdullah
169 cm · 74 kg
23
ZO
#23
SF
Zack Osman
181 cm · 74 kg
24
AO
#24
SF
Adam Osman
190 cm · 85 kg
30
HR
#30
SG
Hakim Raj
183 cm · 73 kg
32
EC
#32
C
Ethan Chin
199 cm · 85 kg
33
AL
#33
PF
Adam Lee
183 cm · 94 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 9 October 2026
PPG
84
RPG
35.3
APG
25.7
SPG
16.7
BPG
10
FG%
44.1
3P%
29.3
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG Iskandar Goh | 3 | 29 | 14.3 | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 47.1 | 33.3 | 63.6 |
| AL Adam Lee | 3 | 28 | 14.3 | 4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 43.8 | 40 | 61.1 |
| AO Adam Osman | 3 | 28 | 13 | 7 | 3.3 | 1.7 | 1 | 41.9 | 42.9 | 71.4 |
| HR Hakim Raj | 3 | 26.7 | 12 | 6 | 3 | 0.7 | 0.7 | 43.8 | 37.5 | 71.4 |
| EC Ethan Chin | 3 | 28 | 8.7 | 6.7 | 6 | 1 | 1.3 | 42.3 | 20 | 60 |
| IA Iskandar Abdullah | 3 | 12.7 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 46.7 | 0 | 66.7 |
| ZO Zack Osman | 3 | 10.7 | 5 | 2 | 1.3 | 2 | 0.3 | 50 | 25 | 100 |
| AK Aaron Kamal | 3 | 10 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1.7 | 41.7 | 25 | 75 |
| WJ Wei Jie Ng | 3 | 7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 57.1 | 0 | 66.7 |
| RL Rizal Lim | 3 | 12.3 | 3.3 | 1 | 1 | 2.7 | 1.7 | 33.3 | 0 | 100 |
About the team
The KL Sharks are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 10